| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Hysafety |
| प्रमाणन: | EN388:2016, EN407:2004 |
| मॉडल संख्या: | 35702 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
| मूल्य: | USD/PAIR |
| पैकेजिंग विवरण: | एक पॉलीबैग में 10 जोड़े, एक कार्टन में 100 जोड़े |
| प्रसव के समय: | 60 या 70 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 3000 जोड़े/ 30 दिन |
| सामग्री: | गौविभाजन, ऊन, केवलर सिलाई | रंग: | प्राकृतिक |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | गर्मी प्रतिरोधी 500 ℃, माइग-वेल्डिंग | मानक: | EN388: 2016 4244C, EN407: 444344 |
| शैली: | 35702 | ||
| प्रमुखता देना: | गर्मी प्रतिरोधी मिग वेल्डिंग दस्ताने,केवलर सिलाई मिग वेल्डिंग दस्ताने,कासप्लिट मिग वेल्डिंग दस्ताने |
||
सामग्री
पाम: काउ स्प्लिट+ फेल्ट्स+काउप्लिट+फ्लीस
बैक: काउ स्प्लिट + फ्लीस
कफ: काऊस्प्लिट+कॉटन फ़ैब्रिक लाइनर
आकार 9
कोई शैली नहीं।35702
![]()
![]()
परीक्षा के परिणाम
संपर्क गर्मी
संपर्क तापमान 500 ℃
दहलीज समय: 22 सेकंड
टेस्ट हाउस, सीटीसी शंघाई
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()